Naposledy aktualizováno: 03.05.2024 08:52:55
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou

Čtenáři a návštěvníci knihovny
  2021 2022 2023
registrovaní čtenáři 44 34 26
z toho čtenáři do 15 let 4 4 1
návštěvníci 241 204  198
návštěvníci on-line služeb 25 5  12
Výpůjčky
  2021 2022 2023
naučná literatura 7 6 5
krásná literatura 621 639 616
naučná literatura pro děti 0 0  0
krásná literatura pro děti 12 3 1
periodika+zvukové 38+5 58+8 44+3
celkem 683 714  669
Stav fondu
  2021 2022 2023
naučná literatura 237 237 237
krásná literatura 1530 1533 1553
celkem 1767 1770 1790